CLEAMEN 145, 1 l
Podrobné informácie
Moderný nepenivý prostriedok, vhodný na široké spektrum čistenia. Vďaka slabo alkalickej povahe je použiteľný aj tam, kde sú vyžadované neutrálne prípravky.
Na čistenie povrchov len čiastočne vodeodolných odporúčame používať s technikami vlhkého čistenia. Pri použití vo vyšších koncentráciách nad 100 ml/10 l odporúčame opláchnuť podlahu čistou vodou.
Dávkovanie a riedenie na strojné čistenie v ml/10 liter roztoku | |||
---|---|---|---|
Miera znečistenia | ● | ●● | ●●● |
ml/10 litrov do stroja | 40 | 70 | 100 |
pH roztoku | 8,5 | 8,7 | 8,8 |
Cena 1 l pracovného roztoku od | 0,0221 € | 0,0662 € | 0,1104 € |
pH koncentrátu: 10
Nepoužívať na podlahy zo surového nenalakovaného dreva.
Vždy sa riaďte informáciami uvedenými na etikete výrobku.
Logistika
Základné informácie
Veľkosť | EAN | Rozmery | Colná klasifikácia | Netto / Brutto [kg] |
---|---|---|---|---|
1 l | 8595683800112 | 8.6 x 25.7 x 8.6 | 34024100 | 1.08 / 1.11 |
20 l | 8595683801232 | 27.5 x 40.2 x 25.2 | 34024100 | 20.92 / 20.96 |
5 l | 8595683801225 | 18.7 x 24.1 x 14.9 | 34024200 | 5.25 / 5.26 |
Prevod jednotiek
Veľkosť | balenie | paleta |
---|---|---|
1 l | 12 ks | 432 ks |
20 l | - | 24 ks |
5 l | - | 128 ks |
ADR
Veľkosť | UN číslo | Značka | Skupina | Limit | Trieda |
---|---|---|---|---|---|
1 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |
20 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |
5 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |