CLEAMEN 145, 1 l
Informații detaliate
Agent modern non-spumant, potrivit pentru o gamă largă de curățare. Datorită naturii sale ușor alcaline, poate fi folosit și acolo unde sunt necesare preparate neutre.
Vă recomandăm să folosiți tehnici de curățare umedă pentru a curăța suprafețele care sunt doar parțial impermeabile. Când este utilizat în concentrații mai mari de peste 100 ml / 10 l, vă recomandăm să clătiți podeaua cu apă curată.
Dozaj și diluție pentru curățarea mașinilor în ml/10 litri de soluție | |||
---|---|---|---|
Nivelul de poluare | ● | ●● | ●●● |
ml/10 litri în aparat | 40 | 70 | 100 |
pH-ul soluției | 8,5 | 8,7 | 8,8 |
pH-ul concentratului: 10
A nu se utiliza pe podele din lemn brut, nelacuit.
Respectați întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului.
Logistică
Informații de bază
Dimensiune | EAN | Dimensiuni | Clasificare vamală | Netto / Brutto [kg] |
---|---|---|---|---|
1 l | 8595683800112 | 8.6 x 25.7 x 8.6 | 34024100 | 1.08 / 1.11 |
20 l | 8595683801232 | 27.5 x 40.2 x 25.2 | 34024100 | 20.92 / 20.96 |
5 l | 8595683801225 | 18.7 x 24.1 x 14.9 | 34024200 | 5.25 / 5.26 |
Conversia unităților
Conţinut | ambalaj | paletă |
---|---|---|
1 l | 12 buc | 432 buc |
20 l | - | 24 buc |
5 l | - | 128 buc |
ADR
Dimensiune | Număr UN | Marcă | Grup | Limită | Clasă |
---|---|---|---|---|---|
1 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |
20 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |
5 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |