CLEAMEN 145, 1 l
Detaillierte Informationen
Modernes, nicht schäumendes Mittel, geeignet für ein breites Spektrum an Reinigungsarbeiten. Dank seiner leicht alkalischen Natur kann es auch dort eingesetzt werden, wo neutrale Präparate erforderlich sind.
Zur Reinigung nur bedingt wasserdichter Oberflächen empfehlen wir die Nassreinigung. Bei höheren Anwendungskonzentrationen über 100 ml / 10 L empfehlen wir, den Boden mit klarem Wasser nachzuspülen.
Dosierung und Verdünnung für die Maschinenreinigung in ml/10 Liter Lösung | |||
---|---|---|---|
Mass der Verunreinigung | ● | ●● | ●●● |
ml/10 Liter in die Maschine | 40 | 70 | 100 |
pH-Wert der Lösung | 8,5 | 8,7 | 8,8 |
pH-Wert des Konzentrates: 10
Nicht auf rohen, unlackierten Holzböden anwenden.
Beachten Sie immer die Angaben auf dem Produktetikett.
Logistik
Grundinformationen
Größe | EAN | Abmessungen | Zollklassifikation | Netto / Brutto [kg] |
---|---|---|---|---|
1 l | 8595683800112 | 8.6 x 25.7 x 8.6 | 34024100 | 1.08 / 1.11 |
20 l | 8595683801232 | 27.5 x 40.2 x 25.2 | 34024100 | 20.92 / 20.96 |
5 l | 8595683801225 | 18.7 x 24.1 x 14.9 | 34024200 | 5.25 / 5.26 |
Einheitenumrechnung
Inhalt | packung | palette |
---|---|---|
1 l | 12 stck | 432 stck |
20 l | - | 24 stck |
5 l | - | 128 stck |
ADR
Größe | UN-Nummer | Marke | Gruppe | Grenze | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |
20 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |
5 l | UN1987 | 3 | III | 5 | 3 |